年会費以上の価値があるゴールドカードをチェック!
「家族特約付きで子供も奥さんも補償される」
「空港ラウンジが使える」
「飛行機が欠航になったらホテル宿泊代が補償される」
など、ゴールドカード、プラチナカードの特典はさまざま。
自分に合った特典が比較できるように、人気の高いステータスカード35枚を、保険の重要なポイントと旅行関連サービスの一覧比較表にまとめました。支払う年会費以上に得できるカードがいっぱいです!
子供や奥さんも補償される、家族特約の内容やおすすめカードについては『「子供も補償」の海外旅行保険 家族特約付きカード ベスト3』へ。
空港ラウンジやその他特典のおすすめカードは、一覧表の下でご紹介しています。
● はプラス評価ポイント、 はマイナス評価ポイント
●「利用付帯」は国内で旅行代金等をカードで支払うこと等が必要。
●「治療費」は、ケガ(傷害)・病気(疾病)それぞれの治療費の補償額。
●数字の単位は「万円」、年会費は税抜表記
●ブランドはV=VISA、M=Master、J=JCB、A=American Express
2022年5月29日更新
求める条件を絞り込み検索できます。
カード名 | 年会費 (円) | 初年無料 | 保険適用 | 最重要 治療費 | 最重要 家族の治療費 | 携行品 | 家族の携行品 | 空港ラウンジ | キャッシュレス診療 | その他の特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家族特約付きの 究極カード セゾンゴールド・ アメリカン・エキスプレス | 11000 | ○ | 自動付帯 | 300 | 300 | 30 | 30 | 国内/ハワイ | OK | 手荷物遅延・航空機遅延補償あり。手荷物無料宅配サービスあり。 |
家族特約付きの 究極カード 三井住友カード ゴールド | 11000 | ○ | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内 | 本人のみOK | 年会費は4000円まで割引可能。 |
家族特約付きの 究極カード 三井住友カード プライムゴールド | 5500 | ○ | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内 | 本人のみOK | 20代限定。年会費は1500円まで割引可能。 |
家族特約付きの 究極カード UCSカード 旅とくプラス (V/M/J) | 1100 | × | 自動付帯 | 100 | 100 | 20 | 20 | なし | 本人のみOK | カード保有者のみオプションで加入可。カード年会費は無料。 |
JCBゴールド | 11000 | ○ | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | 本人のみOK | 国内・海外航空機遅延保険あり。 |
セディナゴールドカード(V/M/J) | 6600 | ○ | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内 | OK | JCBのみハワイの空港ラウンジ利用可。 |
アメリカン・ エキスプレス・ ゴールド・カード | 31900 | × | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内/海外 | 本人のみOK | 航空便遅延・欠航、手荷物遅延・紛失の補償もあり。旅行代金決済なしは治療費減額。 |
JTB旅カード JCBゴールド | 16500 | × | 自動付帯 | 300 | 300 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | 本人のみOK | 急病等による海外旅行取消料補償あり。国内航空機欠航補償あり。 |
ANAワイドゴールド (J) | 15400 | × | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | 本人のみOK | 国内・海外航空機遅延保険あり。ビジネスクラス専用チェックイン利用可。 |
ANAワイドゴールド (V/M) | 15400 | × | 自動付帯 | 150 | 50 | 50 | 15 | 国内/ハワイ | 本人のみOK | ビジネスクラス専用チェックイン利用可。 |
SBIゴールド(M) | 5500 | × | 利用付帯 | 500 | 250 | 50 | 25 | なし | OK | ポイント還元率1.2%。 |
SBIプラチナ(M) | 22000 | × | 自動付帯 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 国内/海外 | OK | 手荷物無料宅配サービスあり。表内は傷害治療の金額で、疾病治療は本人700万円、家族350万円。 |
JAL CLUB-A ゴールドカード(J) | 17600 | × | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | 本人のみOK | 海外航空便遅延お見舞金制度あり。 |
MUFGカード プラチナ アメリカン・エキスプレス | 22000 | × | 自動付帯 | 200 | 200 | 50 | 50 | 国内/海外 | OK | 手荷物無料宅配サービスあり。 |
JAL CLUB-A ゴールドカード(A) | 20900 | × | 自動付帯 | 200 | 200 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | OK | 海外航空便遅延お見舞金制度あり。 |
ANAアメリカン・ エキスプレス ゴールドカード | 34100 | × | 自動付帯 | 200 | 200 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | OK | 空港ラウンジは1名同伴可。帰国時の手荷物無料配送サービスあり。ビジネスクラス専用チェックイン利用可。 |
JAL CLUB-A ゴールドカード(V/M) | 17600 | × | 自動付帯 | 150 | 150 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | 本人のみOK | 海外航空便遅延お見舞金制度あり。 |
ゴールドカードセゾン(V/M/J) | 11000 | × | 自動付帯 | 100 | 100 | 50 | 50 | 国内/ハワイ | OK | 手荷物遅延・航空機遅延補償あり。 |
ANAアメリカン・ エキスプレス | 7700 | × | 利用付帯 | 100 | 100 | 30 | 30 | 国内/ハワイ | OK | 空港ラウンジは1名同伴可。手荷物無料宅配サービスあり。 |
アメリカン・エキスプレス・ スカイ・トラベラー・カード | 11000 | × | 利用付帯 | 100 | 100 | 30 | 30 | 国内/ハワイ/韓国 | OK | 空港ラウンジは1名同伴可。手荷物遅延・航空機遅延補償あり。手荷物無料宅配サービスあり。上位のプレミアカードも旅行保険は同様。 |
オリコカード THE WORLD(V) | 9982 | ○ | 自動付帯 | 200 | 0 | 100 | 0 | 国内/ハワイ/韓国 | × | 海外利用は2.0%の高還元率。国内・海外航空機遅延保険あり。空港宅配サービスあり。 |
セディナカード ゴールド(V/M/J) | 2095 | × | 自動付帯 | 100 | 0 | 10 | 0 | なし | OK | |
楽天プレミアムカー(V/M/J) | 11000 | × | 自動付帯 | 300 | 0 | 50 | 0 | 国内/海外 | OK | 手荷物無料宅配サービスあり。空港ラウンジ充実。 |
MUFGカード ゴールド(V/M/J/A) | 2095 | ○ | 自動付帯 | 200 | 0 | 20 | 0 | 国内/ハワイ | × | 年間利用額20万円以下は治療費20万円に減額。 |
Amazon MasterCard ゴールド | 11000 | × | 自動付帯 | 300 | 200 | 50 | 50 | 国内 | 本人のみOK | 家族特約が子供のみで家族カードもないため、配偶者は補償されない。 |
オリコ THE POINT PREMIUM GOLD(M) | 1986 | × | 自動付帯 | 200 | 0 | 20 | 0 | なし | × | 入会後6か月間はポイント還元率2.0%。 |
オリコ The Gold(M/V) | 11000 | × | 自動付帯 | 200 | 0 | 100 | 0 | 国内/ハワイ/韓国 | × | |
SuMi TRUST CLUB エリートカード(V) | 3300 | × | 利用付帯 | 150 | 0 | 30 | 0 | 国内 | OK | 旧シティ エリート。 |
SuMi TRUST CLUB リワードワールドカード(M) | 13200 | × | 利用付帯 | 200 | 0 | 30 | 0 | 国内/ハワイ/韓国 | OK | 旧シティ リワードワールド。手荷物無料宅配サービスあり。コート預かりサービスあり。 |
SuMi TRUST CLUB ゴールドカード (V) | 13200 | × | 利用付帯 | 200 | 0 | 30 | 0 | 国内/ハワイ/韓国 | OK | 旧シティゴールド。 |
SuMi TRUST CLUB プラチナカード (V) | 35000 | × | 利用付帯 | 500 | 500 | 100 | 100 | 国内/海外 | OK | 旧シティプラチナ。国内・海外航空機遅延保険あり。手荷物無料宅配サービスあり(往復各1個)。 |
ダイナースクラブカード | 22000 | × | 自動付帯 | 300 | 0 | 50 | 0 | 国内/海外 | OK | 手荷物無料宅配サービスあり。 |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス ゴールド | 28600 | × | 自動付帯 | 300 | 0 | 50 | 0 | 国内/ハワイ | OK | 手荷物無料宅配サービスあり。カード利用なしは治療費200万円に減額。 |
JALアメリカン・エキスプレス | 6600 | ○ | 自動付帯 | 100 | 0 | 50 | 0 | 国内/ハワイ | OK |
空港ラウンジを使えるおすすめカード
ゆったりとくつろげる空港ラウンジは、ゴールドカードホルダーの特権です。
最大13,000円分のポイントプレゼント中! 楽天プレミアムカード |
|
---|---|
![]() |
|
特徴 | |
空港ラウンジで選ぶなら、このカードがダントツ。通常のゴールドカード用ラウンジではなく、軽食やアルコールも無料提供されるファーストクラス利用者用の上級ラウンジが利用できます。それを可能にするのが、世界850か所以上に広がる空港ラウンジネットワーク「プライオリティパス」のプレステージ会員(年会費$399)に無料で登録できること。他ではプラチナ以上でしか提供されていない特典を、年会費1万円で実現しているのは驚きです。 | |
年会費 | 付帯 |
11,000円 | 自動付帯 |
治療費用(家族) | 治療費用(本人) |
なし | 200万円 |
携行品損害(家族) | 携行品損害(本人) |
なし | 100万円 |
空港ラウンジ | キャッシュレス診療 |
国内28か所、世界850か所以上の上級ラウンジ | OK |
その他の特典 | |
●空港からの手荷物無料宅配 ●ショッピング保険 |