カード付帯保険の実力を、比較してチェック!
PR
発行枚数の多い人気のカード全43種類の保険内容を一覧表にまとめました。
どのカードの保険が充実しているのか、あなたのカードにどのぐらいの海外旅行保険が付いているのか、比較してみてください。
クレジットカードの付帯保険を徹底活用して、有料の保険に入る必要がなくなる「年会費無料の究極カードの解説はこちら」へ。
● はプラス評価ポイント、 はマイナス評価ポイント
●「利用付帯」は国内で旅行代金等をカードで支払うこと等が必要。
●数字の単位は「万円」、年会費は税抜表記
●ブランドはV=VISA、M=Master、J=JCB、A=American Express
2022年6月21日更新
求める条件を絞り込み検索できます。
カード名 | 年会費 | 保険適用 | 最重要! 傷害・ 疾病治療 | 次に重要 携行品 損害 | 傷害死亡・ 後遺障害 | 賠償責任 | 救援者 費用 | キャッシュレス診療 | ブランド | 引受 保険会社 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費無料の究極カード エポスカード | 無料 | 自動付帯 | 200.270 | 20 | 500 | 2000 | 100 | OK | V | 三井住友海上 | 疾病治療費270万円はゴールド並み。 |
年会費無料の究極カード セゾンブルー・ アメリカン・ エキスプレス | 3300円 | 自動付帯 | 100 | 20 | 2000 | 2000 | 100 | OK | A | 損保ジャパン | 手荷物無料宅配サービスあり。 |
年会費無料の究極カード REXカード | 無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | OK | V/M | 三井住友海上 | 1.25%の高い還元率。 |
年会費無料の究極カード 横浜 インビテーション カード | 無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | OK | M | 三井住友海上 | 海外保険から国内保険、お買い物保険まで無料付帯。 |
楽天カード | 無料 | 利用付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | OK | V/M/J/A | 三井住友海上 | 人気カードだが利用付帯に注意。 |
ミライノカード GOLD | 3300円 | 自動付帯 | 500 | 50 | 5000 | 5000 | 300 | OK | J | 三井住友海上 | 格安の年会費で家族の補償まで対応。 |
MileagePlus セゾンカード | 1650円 | 自動付帯 | 300 | 30 | 3000 | 3000 | 300 | OK | V/M/A | 損保ジャパン | 治療費300万円で、ANAマイルも貯まる。 |
プラスハッピー UCカード | 無料 | 自動付帯 | 150 | 20 | 2000 | 2000 | 100 | OK | V/M | 損保ジャパン | 年会費無料で家族の補償も自動で付く唯一のカード。 |
SBIカード | 無料 | 利用付帯 | 200 | 20 | 2000 | 1000 | 100 | OK | M | 三井住友海上 | 年会費無料で家族の補償が利用付帯。 |
イオンSuicaカード | 無料 | 自動付帯 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | OK | V/M/J | 東京海上日動火災 | イオンSuica以外のイオンカードは海外旅行保険なし。 |
漢方スタイル クラブカード | 1650円/初年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | OK | V/J | 三井住友海上 | 2015年12月に還元率が改悪。 |
リーダーズカード | 2750円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | OK | V | 三井住友海上 | 2015年12月に還元率が改悪。 |
R-Styleカード | 1375円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 1000 | 2000 | 200 | OK | V | 三井住友海上 | |
三井住友VISA クラシックカードA | 1650円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 100 | 20 | 300 | 2500 | 150 | OK | V | 三井住友海上 | 傷害死亡・後遺障害はカード利用で2000万に増額。年会費が安い女性専用アミティエも。 |
三井住友VISA クラシックカード | 1375円/初年無料/条件付き翌年無料 | 利用付帯 | 50 | 15 | 2000 | 2000 | 100 | OK | V | 三井住友海上 | 自動付帯のAとカード券面ではほぼ違いがないため注意。 |
オリコiB | 1375円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | NG | V | 損保ジャパン | |
オリコカード PayWave/PayPass | 1375円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | NG | V/M | 損保ジャパン | 海外で多く導入されている便利な非接触型ICカード。 |
リクルートカード プラス | 2200円 | 自動付帯 | 100 | 20 | 3000 | 2000 | 100 | OK | J | 日本興亜 | 還元率2%の超高還元率カード。旅行保険はイマイチ。 |
リクルートカード | 無料 | 利用付帯 | 100 | 20 | 2000 | 2000 | 100 | OK | V/J | 日本興亜 | 還元率1.2%の年会費無料カード。 |
ニコス VIASO(ビアソ)カード | 無料 | 利用付帯 | 100 | 20 | 2000 | 2000 | 100 | NG | V/M | 東京海上日動火災 | |
JCBカードW | 無料 | 利用付帯 | 100 | 20 | 3000 | 2000 | 100 | OK | J | 日本興亜 | |
JCBカードR | 無料 | 利用付帯 | 100 | 20 | 3000 | 2000 | 100 | OK | J | 日本興亜 | |
ビックカメラ Suicaカード | 524円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | OK | V/J | 東京海上日動火災 | |
ビュー・スイカ カード | 無料 | 自動付帯 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | OK | V/M | 三井住友海上 | |
三菱東京UFJ-VISA | 無料 | 利用付帯 | 30 | 10 | 500 | 1000 | 50 | OK | V | 東京海上日動火災 | |
SMBCカード クラシック | 1375円/初年無料/条件付き翌年無料 | 利用付帯 | 50 | 15 | 2000 | 2000 | 100 | OK | V | 三井住友海上 | |
エクストリームカード | 3300円/初年無料/条件付き翌年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | OK | V | 三井住友海上 | |
To Meカード プライム | 2200円/初年無料/条件付き翌年無料 | 利用付帯 | 100 | 20 | 2000 | 2000 | 100 | NG | V/M | 東京海上日動火災 | JCBのみ海外旅行保険なしのため注意。 |
ライフカード | 1375円/初年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | NG | V/M | あいおいニッセイ | 年会費無料カードは海外旅行保険なし。 |
JALカード | 2200円/初年無料 | 自動付帯 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100 | OK | V/M/J | 東京海上日動火災 | |
ANAカード | 2200円/初年無料 | 自動付帯 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100 | OK | V/M/J | 東京海上日動火災 | |
オリコカード | 1375円/初年無料 | 自動付帯 | 200 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | NG | V/M/J | 損保ジャパン | |
ANA To Meカード (ソラチカカード) | 2200円/初年無料 | 自動付帯 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100 | OK | J | 東京海上日動火災 | |
ルミネカード | 1048円/初年無料 | 自動付帯 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | OK | V/M/J | 東京海上日動火災 | |
JTB旅カードJMB | 2200円 | 自動付帯 | 150 | 0 | 1000 | 2000 | 200 | OK | V/M/J | ジェイアイ傷害火災 | 旅行会社発行の割に補償額はイマイチ。 |
セゾンカードインターナショナル | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | V/M/J | × 保険なし | |
Yahoo! JAPANカード (YJカード) | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | V/M/J | × 保険なし | |
ファミマ Tカード | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | J | × 保険なし | |
みずほマイレージ クラブカードANA | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | M | × 保険なし | |
セブンカード・プラス | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | V/J | × 保険なし | |
JMBローソン PontaカードVISA | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | V | × 保険なし | |
P-oneカード スタンダード | 無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | M | × 保険なし | |
エムアイカード (三越伊勢丹カード) | 2200円/初年無料 | × 保険なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 保険なし | V/A | × 保険なし |
クレジットカードだけで海外旅行保険いらずに
あなたのカードの保険は、どれぐらいの充実度でしたか。
今のカードの保険がイマイチでも、保険が付いていなくても大丈夫です。
クレジットカードの海外旅行保険は複数枚のカードを持つことで補償額を上乗せできるのです。
カード保険を活用する人にぜひ知っておいてほしい知識とおすすめのカードを、以下のページでわかりやすくまとめました。